Suomen Lagottoklubin tottelevaisuuskoe Helsinki 18.9.2011, tuomari Pirkko Bellaoui, tulokset:
| EVL-luokka | |||
| sij | nimi | rotu | pisteet (tulos) |
| 1. | Tending Kickstart, Kita | Bordercollie | 281 (I) |
| 2. | Shires Arwen, Tikru | Hollanninpaimenkoira, lk | 242,5 (II) |
| 3. | Mandaraban Mirabella, Bella | Lagotto romagnolo | 178 (-) |
| 4. | Särkivaaran Tosi Mahoton | Australianpaimenkoira | 161 (-) |
| VOI-luokka | |||
| 1. | Cabaroo Vegas Vic, Mac | Bordercollie | 241 (II) |
| 2. | Wollfhouse-caratia Ig's Best Friend, Iita | Australianpaimenkoira | 230 (II) |
| 3. | Scarface Gold Irish Rose, Flicka | Staffordshirenbullterrieri | 204 (III) |
| 4. | Sunsweet Ain't No Saint, Sani | Shetlanninlammaskoira | 134 (-) |
| 5. | All About Me Diandra, Telkkä | Australianpaimenkoira | 128 (-) |
| AVO-luokka | |||
| 1. | Budoar Monroe, Mio | Lagotto romagnolo | 165,5 (I) |
| 2. | Belsique's Rakira-Ori Of Aura, Kira | Belgianpaimenkoira gro | 150,5 (II) |
| 3. | Sanmar Runo, Nano | Bordercollie | 144 (II) |
| 4. | Stator Fortuna, Miina | Suursnautseri | 140 (II) |
| 5. | Sissinheimon Gina | Saksanpaimenkoira | 127 (III) |
| 6. | Redwoodhill Andarta | Australianpaimenkoira | 123 (III) |
| 7. | Eloisa Pimu, Miina | Belgianpaimenkoira gro | Kesk. |
| 8. | Riccias Barbato-Vichingo | Lagotto romagnolo | Kesk. |
| ALO-luokka | |||
| 1. | Budoar Bohemia, Baia | Lagotto romagnolo | 168 (I) |
| 2. | Vilijonkan Ahmatti, Nelson | Labradorinnoutaja | 154,5 (II) |
| 3. | Power Dog's Highlight, Valo | Valkoinenpaimenkoira | 150,5 (II) |
| 4. | Töppötassun Paavo, Reima | Jackrussellinterrieri | 137,5 (III) |
| 5. | Midnight Move's Minas Ithil, Yoda | Kääpiöpinseri | 133 (III) |
| 6. | Clearing Pond's Follow Me | Kultainennoutaja | 132 (III) |
| 7. | Sempre Libera Take It Easy, Nemo | Bichon Frisé | 121 (III) |
| 8. | Punatassun Etna Farnie, Etna | Lagotto romagnolo | 111,5 (III) |
Suomen Lagottoklubin tottelevaisuuskoe Askola 4.9.2009, tuomari Harri Laisi, tulokset:
| EVL-luokka | |||
| sij | nimi | rotu | pisteet (tulos) |
| 1. | TK1 TK2 TK3 BH Annspets Erzuli | valkoinenpaimenkoira | 285,5 (I) |
| 2. | FI TVA BH Flatkiss Alexis Merlot | sileäkarvainen noutaja | 271,5 (I) |
| 3. | FIN JVA FI TVA Rosmarin | novascotiannoutaja | 242 (II) |
| 4. | FIN MVA BH TK2 Mandaraban Mirabella | lagtto romagnolo | 166 (-) |
| VOI-luokka | |||
| 1. | Tammikallion Xena | bordercollie | 241 (II) |
| 2. | Ruskalammen aamuhämy | kultainennoutaja | 205,5 (II) |
| 3. | FIN&EST MVA EST JW-07 TK1 BH Malozi Jasirika | rhodesiankoira | 128,5 (-) |
| AVO-luokka | |||
| 1. | Off Line's First One | belgianpaimenkoira ter. | 197 (I) |
| 2. | TK1 Karvakorvan Elohiiri | pumi | 195,5 (I) |
| 3. | TK1 Foogel Constantino | lagotto romagnolo | 192 (I) |
| 4. | BH Didaktic's Aurora | australiankelpie | 189,5 (I) |
| 5. | Goldwater My Fair Lane | kultainennoutaja | 185 (I) |
| 6. | Bella Belleza's Cinto | kooikerhondje | 176,5 (I) |
| 7. | BH Epelin Odoardo | snautseri | 168 (I) |
| 7. | TK1 Cimillan Ove Onnenpoika | länsigöötanmaanpk | 168 (I) |
| 9. | Mustantuiskun Enigma | belgianpaimenkoira ter. | 132,5 (III) |
| ALO-luokka | |||
| 1. | Tres Colores Senorita Tracey | australianpaimenkoira | 194 (I) |
| 2. | Rakan Akan Ajatar | saksanpaimenkoira | 184,5 (I) |
| 3. | BH Bäbie's Barden So Hot 'N Yours | dobermanni | 182 (I) |
| 4. | Bennaz'tt-trayszih Bra-Myz | pumi | 176 (I) |
| 5. | Mandaraban Apollo Buffo | lagotto romagnolo | 174 (I) |
| 6. | EE & LV JMVA BH Caraydan Dios Mio | espanjanvesikoira | 169 (I) |
| 7. | BH Mäkiharjun Ghost Story | kultainennoutaja | 159 (II) |
| 8. | High-Spirited Winona | belgianpaimenkoira gro. | 158 (II) |
| 9. | Anserina's Sunset King | welsh corgi pembroke | 145 (II) |
| 10. | Musnat Chirvel | australian kelpie | 135 (III) |
| 11. | Let's Break Ranks Fox | kultainennoutaja | 131,5 (III) |
| 12. | Viivi | x-rotu | 110,5 (III) |
Suomen Lagottoklubin tottelevaisuuskoe Helsinki 19.9.2009, tuomari Harri Laisi, tulokset:
| EVL-luokka | |||
| sij | nimi | rotu | pisteet (tulos) |
| 1. | BH Delta River Outlow's Doughter | Australianpaimenkoira | 236,5 (II) |
| 2. | Fin S N DK TVA BH JK3 Cabaroo Flamin Flamenco | Border collie | 210,5 (III) |
| 3. | Tres Colores Salida del Sol | Australianpaimenkoira | 96 (-) |
| VOI-luokka | |||
| 1. | TK1 TK2 Peacehill's Happy Dude | Shetlanninlammaskoira | 232,5 (II) |
| 2. | Fin MVA BH, TK2 Mandaraban Mirabella | Lagotto romagnolo | 220,5 (III) |
| 3. | TK1 TK2 Annspets Erzuli | Valkoinenpaimenkoira | 205(III) |
| 4. | TK1 TK2 No Field's Bordadura | Australianpaimenkoira | 194 (III) |
| 5. | BH TK2 Cinnaberry's Orange Blossom | Lk Collie | 171 (-) |
| 6. | Fin MVA BH TK1 TK2 Budoar Paul Murry | Lagotto romagnolo | 149 (-) |
| 7. | BH TK1 TK2 Punatassun Volentieri Tua | Lagotto romagnolo | 120,5 (-) |
| AVO-luokka | |||
| 1. | Fin MVA TK1 BH Mandaraban Abracadabra | Lagotto romagnolo | 182,5 (I) |
| 2. | Avella's Autumn Rain | Bordercollie | 163 (I) |
| 3. | BH TK1 Whoopi´s Without doubt | Lagotto romagnolo | 162 (I) |
| 4. | BH Riccias Barbato-Vichingo | Lagotto romagnolo | 159 (II) |
| 5. | Fin MVA Tibicinan Empereur Resolu | Tiibetinterrieri | 148 (II) |
| 6. | Briskness Fata Morgana | Bordercollie | 144 (II) |
| 7. | Fin Ee MVA EEV-09 BH TK1 Tacillan Texwiller | Snautseri | 134,5 (III) |
| 8. | Springrotin Ferro | Lagotto romagnolo | 103 (III) |
| 9. | Black Master's Widemind Heart | Belgianpaimenkoira gro. | 101,5 (III) |
| 10. | TK1 BH Ferro | Lagotto romagnolo | 72,5 (-) |
| ALO-luokka | |||
| 1. | Kinsfolk miss Lydia | Partacollie | 190,5 (I) |
| 2. | Konkkaronkan Näyttävä Näky | Portugalinvesikoira | 180 (I) |
| 3. | Deardreams Benjamm | Shetlanninlammaskoira | 166(I) |
| 4. | Fin ja S MVA Curiosity Catch the spell | Partacollie | 156 (II) |
| 5. | BH Lexicon Hera | Saksanpaimenkoira | 152 (II) |
| 6. | Calibra's Goldilocks | Lk collie | 145 (II) |
| 7. | Happy Ones Chirpy Girl | Pk collie | 138,5 (III) |
| 8. | Tulan Santolina d'Oro | Lagotto romagnolo | 137 (III) |
| 9. | Fotodogin Baby Charmina | Lagotto romagnolo | 93,5 (-) |
(Sivua päivitetty 19.09.2011)