| Suomen Lagottoklubin tottelevaisuuskoe 2010 | |
| Kutsukirje: Osallistujille lähetetty kirje (.pdf) | |
Kartta:
| |
| Aikataulu: | |
| EVL: | klo 10.00 (4 koirakkoa) |
| VOI: | klo 11.00 (3 koirakkoa) |
| AVO: | klo 12.00 (10 koirakkoa) |
| ALO: | klo 13.30 (13 koirakkoa) |
| Huom! Saavu paikalle vähintään puolta tuntia ennen luokkasi alkua! | |
| Aika: | 4.9.2010 |
| Paikka: | Askola (nurmikenttä) |
| Tuomari: | Harri Laisi |
| Luokat: | ALO, AVO, VOI, EVL |
| Rajoitukset: | 30 koiraa, etusija lagotoilla |
| Ilmoit.ajat: | Lagotot 26.7.-1.8.2010, muut 2.8.-8.8.2010 |
| Hinnat: | Suomen Lagottoklubin jäsenet: 15 euroa, muut 20 euroa |
| Tili: | Suomen Lagottoklubi 102530-216542 |
| Viite: | 44888 |
Huom! Varaa paikkasi ensin sähköpostitse (suositeltava) tai puhelimitse: Ilmoittautumislomakkeet maksukuitteineen osoitteeseen: Huom! Koiramme-lehdessä osoiteessa kirjoitusvirhe. | |
Yleiset tiedustelut ja kokeeseen töihin ilmoittautumiset: saija_koivula(at)hotmail.com | |
Suomen lagottoklubin tottelevaisuuskoe Helsinki 19.9.2009, tuomari Harri Laisi, tulokset:
| EVL-luokka | |||
| sij | nimi | rotu | pisteet (tulos) |
| 1. | BH Delta River Outlow's Doughter | Australianpaimenkoira | 236,5 (II) |
| 2. | Fin S N DK TVA BH JK3 Cabaroo Flamin Flamenco | Border collie | 210,5 (III) |
| 3. | Tres Colores Salida del Sol | Australianpaimenkoira | 96 (-) |
| VOI-luokka | |||
| 1. | TK1 TK2 Peacehill's Happy Dude | Shetlanninlammaskoira | 232,5 (II) |
| 2. | Fin MVA BH, TK2 Mandaraban Mirabella | Lagotto romagnolo | 220,5 (III) |
| 3. | TK1 TK2 Annspets Erzuli | Valkoinenpaimenkoira | 205(III) |
| 4. | TK1 TK2 No Field's Bordadura | Australianpaimenkoira | 194 (III) |
| 5. | BH TK2 Cinnaberry's Orange Blossom | Lk Collie | 171 (-) |
| 6. | Fin MVA BH TK1 TK2 Budoar Paul Murry | Lagotto romagnolo | 149 (-) |
| 7. | BH TK1 TK2 Punatassun Volentieri Tua | Lagotto romagnolo | 120,5 (-) |
| AVO-luokka | |||
| 1. | Fin MVA TK1 BH Mandaraban Abracadabra | Lagotto romagnolo | 182,5 (I) |
| 2. | Avella's Autumn Rain | Bordercollie | 163 (I) |
| 3. | BH TK1 Whoopi´s Without doubt | Lagotto romagnolo | 162 (I) |
| 4. | BH Riccias Barbato-Vichingo | Lagotto romagnolo | 159 (II) |
| 5. | Fin MVA Tibicinan Empereur Resolu | Tiibetinterrieri | 148 (II) |
| 6. | Briskness Fata Morgana | Bordercollie | 144 (II) |
| 7. | Fin Ee MVA EEV-09 BH TK1 Tacillan Texwiller | Snautseri | 134,5 (III) |
| 8. | Springrotin Ferro | Lagotto romagnolo | 103 (III) |
| 9. | Black Master's Widemind Heart | Belgianpaimenkoira gro. | 101,5 (III) |
| 10. | TK1 BH Ferro | Lagotto romagnolo | 72,5 (-) |
| ALO-luokka | |||
| 1. | Kinsfolk miss Lydia | Partacollie | 190,5 (I) |
| 2. | Konkkaronkan Näyttävä Näky | Portugalinvesikoira | 180 (I) |
| 3. | Deardreams Benjamm | Shetlanninlammaskoira | 166(I) |
| 4. | Fin ja S MVA Curiosity Catch the spell | Partacollie | 156 (II) |
| 5. | BH Lexicon Hera | Saksanpaimenkoira | 152 (II) |
| 6. | Calibra's Goldilocks | Lk collie | 145 (II) |
| 7. | Happy Ones Chirpy Girl | Pk collie | 138,5 (III) |
| 8. | Tulan Santolina d'Oro | Lagotto romagnolo | 137 (III) |
| 9. | Fotodogin Baby Charmina | Lagotto romagnolo | 93,5 (-) |
(Sivua päivitetty 30.8.2010)